| 2 cuotas de $2.881.466,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.762.932,46 |
| 3 cuotas de $1.920.977,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.762.932,46 |
| 6 cuotas de $960.488,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.762.932,46 |
| 1 cuota de $5.762.932,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.762.932,46 |
| 2 cuotas de $2.881.466,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.762.932,46 |
| 3 cuotas de $1.920.977,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.762.932,46 |
| 6 cuotas de $960.488,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.762.932,46 |
