| 2 cuotas de $397.240,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.481,85 |
| 3 cuotas de $264.827,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.481,85 |
| 6 cuotas de $132.413,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.481,85 |
| 1 cuota de $794.481,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.481,85 |
| 2 cuotas de $397.240,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.481,85 |
| 3 cuotas de $264.827,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.481,85 |
| 6 cuotas de $132.413,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.481,85 |
