| 2 cuotas de $427.746,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $855.493,41 |
| 3 cuotas de $285.164,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $855.493,41 |
| 6 cuotas de $142.582,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $855.493,41 |
| 1 cuota de $855.493,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $855.493,41 |
| 2 cuotas de $427.746,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $855.493,41 |
| 3 cuotas de $285.164,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $855.493,41 |
| 6 cuotas de $142.582,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $855.493,41 |
