| 2 cuotas de $428.803,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.607,07 |
| 3 cuotas de $285.869,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.607,07 |
| 6 cuotas de $142.934,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.607,07 |
| 1 cuota de $857.607,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.607,07 |
| 2 cuotas de $428.803,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.607,07 |
| 3 cuotas de $285.869,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.607,07 |
| 6 cuotas de $142.934,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.607,07 |
