| 2 cuotas de $7.086.900,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.173.800,82 |
| 3 cuotas de $4.724.600,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.173.800,82 |
| 6 cuotas de $2.362.300,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.173.800,82 |
| 1 cuota de $14.173.800,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.173.800,82 |
| 2 cuotas de $7.086.900,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.173.800,82 |
| 3 cuotas de $4.724.600,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.173.800,82 |
| 6 cuotas de $2.362.300,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.173.800,82 |
