| 2 cuotas de $3.460.105,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.920.211,10 |
| 3 cuotas de $2.306.737,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.920.211,10 |
| 6 cuotas de $1.153.368,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.920.211,10 |
| 1 cuota de $6.920.211,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.920.211,10 |
| 2 cuotas de $3.460.105,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.920.211,10 |
| 3 cuotas de $2.306.737,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.920.211,10 |
| 6 cuotas de $1.153.368,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.920.211,10 |
