| 2 cuotas de $303.617,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $607.235,42 |
| 3 cuotas de $202.411,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $607.235,42 |
| 6 cuotas de $101.205,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $607.235,42 |
| 1 cuota de $607.235,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $607.235,42 |
| 2 cuotas de $303.617,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $607.235,42 |
| 3 cuotas de $202.411,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $607.235,42 |
| 6 cuotas de $101.205,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $607.235,42 |
