| 2 cuotas de $417.431,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $834.863,33 |
| 3 cuotas de $278.287,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $834.863,33 |
| 6 cuotas de $139.143,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $834.863,33 |
| 1 cuota de $834.863,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $834.863,33 |
| 2 cuotas de $417.431,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $834.863,33 |
| 3 cuotas de $278.287,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $834.863,33 |
| 6 cuotas de $139.143,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $834.863,33 |
