| 2 cuotas de $417.636,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $835.273,66 |
| 3 cuotas de $278.424,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $835.273,66 |
| 6 cuotas de $139.212,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $835.273,66 |
| 1 cuota de $835.273,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $835.273,66 |
| 2 cuotas de $417.636,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $835.273,66 |
| 3 cuotas de $278.424,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $835.273,66 |
| 6 cuotas de $139.212,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $835.273,66 |
