| 2 cuotas de $277.284,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.569,11 |
| 3 cuotas de $184.856,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.569,11 |
| 6 cuotas de $92.428,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.569,11 |
| 1 cuota de $554.569,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.569,11 |
| 2 cuotas de $277.284,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.569,11 |
| 3 cuotas de $184.856,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.569,11 |
| 6 cuotas de $92.428,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $554.569,11 |
