| 2 cuotas de $271.720,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.440,47 |
| 3 cuotas de $181.146,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.440,47 |
| 6 cuotas de $90.573,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.440,47 |
| 1 cuota de $543.440,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.440,47 |
| 2 cuotas de $271.720,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.440,47 |
| 3 cuotas de $181.146,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.440,47 |
| 6 cuotas de $90.573,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $543.440,47 |
