| 2 cuotas de $4.232.387,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.464.775,37 |
| 3 cuotas de $2.821.591,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.464.775,37 |
| 6 cuotas de $1.410.795,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.464.775,37 |
| 1 cuota de $8.464.775,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.464.775,37 |
| 2 cuotas de $4.232.387,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.464.775,37 |
| 3 cuotas de $2.821.591,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.464.775,37 |
| 6 cuotas de $1.410.795,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.464.775,37 |
