| 3 cuotas de $2.054.406,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.163.219,84 |
| 6 cuotas de $1.027.203,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.163.219,84 |
| 1 cuota de $6.163.219,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.163.219,84 |
| 2 cuotas de $3.081.609,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.163.219,84 |
| 3 cuotas de $2.054.406,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.163.219,84 |
| 6 cuotas de $1.027.203,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.163.219,84 |
