| 2 cuotas de $326.730,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $653.460,18 |
| 3 cuotas de $217.820,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $653.460,18 |
| 6 cuotas de $108.910,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $653.460,18 |
| 1 cuota de $653.460,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $653.460,18 |
| 2 cuotas de $326.730,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $653.460,18 |
| 3 cuotas de $217.820,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $653.460,18 |
| 6 cuotas de $108.910,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $653.460,18 |
