| 2 cuotas de $192.830,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.661,22 |
| 3 cuotas de $128.553,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.661,22 |
| 6 cuotas de $64.276,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.661,22 |
| 1 cuota de $385.661,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.661,22 |
| 2 cuotas de $192.830,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.661,22 |
| 3 cuotas de $128.553,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.661,22 |
| 6 cuotas de $64.276,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.661,22 |
