| 2 cuotas de $205.435,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.871,36 |
| 3 cuotas de $136.957,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.871,36 |
| 6 cuotas de $68.478,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.871,36 |
| 1 cuota de $410.871,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.871,36 |
| 2 cuotas de $205.435,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.871,36 |
| 3 cuotas de $136.957,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.871,36 |
| 6 cuotas de $68.478,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.871,36 |
