| 2 cuotas de $488.220,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $976.440,83 |
| 3 cuotas de $325.480,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $976.440,83 |
| 6 cuotas de $162.740,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $976.440,83 |
| 1 cuota de $976.440,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $976.440,83 |
| 2 cuotas de $488.220,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $976.440,83 |
| 3 cuotas de $325.480,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $976.440,83 |
| 6 cuotas de $162.740,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $976.440,83 |
