| 2 cuotas de $2.403.382,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.806.765,04 |
| 3 cuotas de $1.602.255,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.806.765,04 |
| 6 cuotas de $801.127,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.806.765,04 |
| 1 cuota de $4.806.765,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.806.765,04 |
| 2 cuotas de $2.403.382,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.806.765,04 |
| 3 cuotas de $1.602.255,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.806.765,04 |
| 6 cuotas de $801.127,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.806.765,04 |
