| 2 cuotas de $7.403.445,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.806.890,36 |
| 3 cuotas de $4.935.630,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.806.890,36 |
| 6 cuotas de $2.467.815,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.806.890,36 |
| 1 cuota de $14.806.890,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.806.890,36 |
| 2 cuotas de $7.403.445,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.806.890,36 |
| 3 cuotas de $4.935.630,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.806.890,36 |
| 6 cuotas de $2.467.815,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.806.890,36 |
