| 2 cuotas de $9.229.481,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.458.963,11 |
| 3 cuotas de $6.152.987,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.458.963,11 |
| 6 cuotas de $3.076.493,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.458.963,11 |
| 1 cuota de $18.458.963,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.458.963,11 |
| 2 cuotas de $9.229.481,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.458.963,11 |
| 3 cuotas de $6.152.987,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.458.963,11 |
| 6 cuotas de $3.076.493,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.458.963,11 |
