| 2 cuotas de $3.602.659,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.205.319,14 |
| 3 cuotas de $2.401.773,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.205.319,14 |
| 6 cuotas de $1.200.886,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.205.319,14 |
| 1 cuota de $7.205.319,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.205.319,14 |
| 2 cuotas de $3.602.659,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.205.319,14 |
| 3 cuotas de $2.401.773,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.205.319,14 |
| 6 cuotas de $1.200.886,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.205.319,14 |
