| 2 cuotas de $274.392,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.784,84 |
| 3 cuotas de $182.928,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.784,84 |
| 6 cuotas de $91.464,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.784,84 |
| 1 cuota de $548.784,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.784,84 |
| 2 cuotas de $274.392,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.784,84 |
| 3 cuotas de $182.928,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.784,84 |
| 6 cuotas de $91.464,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $548.784,84 |
