| 2 cuotas de $810.317,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.634,51 |
| 3 cuotas de $540.211,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.634,51 |
| 6 cuotas de $270.105,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.634,51 |
| 1 cuota de $1.620.634,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.634,51 |
| 2 cuotas de $810.317,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.634,51 |
| 3 cuotas de $540.211,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.634,51 |
| 6 cuotas de $270.105,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.620.634,51 |
