| 2 cuotas de $403.584,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.169,12 |
| 3 cuotas de $269.056,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.169,12 |
| 6 cuotas de $134.528,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.169,12 |
| 1 cuota de $807.169,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.169,12 |
| 2 cuotas de $403.584,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.169,12 |
| 3 cuotas de $269.056,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.169,12 |
| 6 cuotas de $134.528,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.169,12 |
