| 2 cuotas de $388.056,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.112,21 |
| 3 cuotas de $258.704,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.112,21 |
| 6 cuotas de $129.352,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.112,21 |
| 1 cuota de $776.112,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.112,21 |
| 2 cuotas de $388.056,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.112,21 |
| 3 cuotas de $258.704,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.112,21 |
| 6 cuotas de $129.352,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.112,21 |
