| 2 cuotas de $260.869,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $521.738,54 |
| 3 cuotas de $173.912,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $521.738,54 |
| 6 cuotas de $86.956,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $521.738,54 |
| 1 cuota de $521.738,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $521.738,54 |
| 2 cuotas de $260.869,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $521.738,54 |
| 3 cuotas de $173.912,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $521.738,54 |
| 6 cuotas de $86.956,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $521.738,54 |
