| 3 cuotas de $243.015,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.047,14 |
| 6 cuotas de $121.507,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.047,14 |
| 1 cuota de $729.047,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.047,14 |
| 2 cuotas de $364.523,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.047,14 |
| 3 cuotas de $243.015,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.047,14 |
| 6 cuotas de $121.507,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.047,14 |
