| 2 cuotas de $269.748,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $539.496,14 |
| 3 cuotas de $179.832,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $539.496,14 |
| 6 cuotas de $89.916,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $539.496,14 |
| 1 cuota de $539.496,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $539.496,14 |
| 2 cuotas de $269.748,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $539.496,14 |
| 3 cuotas de $179.832,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $539.496,14 |
| 6 cuotas de $89.916,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $539.496,14 |
