| 2 cuotas de $301.574,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $603.149,47 |
| 3 cuotas de $201.049,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $603.149,47 |
| 6 cuotas de $100.524,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $603.149,47 |
| 1 cuota de $603.149,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $603.149,47 |
| 2 cuotas de $301.574,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $603.149,47 |
| 3 cuotas de $201.049,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $603.149,47 |
| 6 cuotas de $100.524,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $603.149,47 |
