| 2 cuotas de $359.180,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.361,57 |
| 3 cuotas de $239.453,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.361,57 |
| 6 cuotas de $119.726,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.361,57 |
| 1 cuota de $718.361,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.361,57 |
| 2 cuotas de $359.180,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.361,57 |
| 3 cuotas de $239.453,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.361,57 |
| 6 cuotas de $119.726,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.361,57 |
