| 2 cuotas de $382.841,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.682,21 |
| 3 cuotas de $255.227,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.682,21 |
| 6 cuotas de $127.613,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.682,21 |
| 1 cuota de $765.682,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.682,21 |
| 2 cuotas de $382.841,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.682,21 |
| 3 cuotas de $255.227,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.682,21 |
| 6 cuotas de $127.613,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.682,21 |
