| 3 cuotas de $610.970,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.832.910,43 |
| 6 cuotas de $305.485,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.832.910,43 |
| 1 cuota de $1.832.910,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.832.910,43 |
| 2 cuotas de $916.455,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.832.910,43 |
| 3 cuotas de $610.970,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.832.910,43 |
| 6 cuotas de $305.485,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.832.910,43 |
