| 2 cuotas de $809.838,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.676,58 |
| 3 cuotas de $539.892,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.676,58 |
| 6 cuotas de $269.946,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.676,58 |
| 1 cuota de $1.619.676,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.676,58 |
| 2 cuotas de $809.838,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.676,58 |
| 3 cuotas de $539.892,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.676,58 |
| 6 cuotas de $269.946,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.676,58 |
