| 2 cuotas de $238.913,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $477.827,47 |
| 3 cuotas de $159.275,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $477.827,47 |
| 6 cuotas de $79.637,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $477.827,47 |
| 1 cuota de $477.827,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $477.827,47 |
| 2 cuotas de $238.913,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $477.827,47 |
| 3 cuotas de $159.275,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $477.827,47 |
| 6 cuotas de $79.637,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $477.827,47 |
