| 2 cuotas de $305.594,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.189,43 |
| 3 cuotas de $203.729,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.189,43 |
| 6 cuotas de $101.864,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.189,43 |
| 1 cuota de $611.189,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.189,43 |
| 2 cuotas de $305.594,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.189,43 |
| 3 cuotas de $203.729,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.189,43 |
| 6 cuotas de $101.864,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $611.189,43 |
