| 2 cuotas de $699.661,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.399.322,68 |
| 3 cuotas de $466.440,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.399.322,68 |
| 6 cuotas de $233.220,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.399.322,68 |
| 1 cuota de $1.399.322,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.399.322,68 |
| 2 cuotas de $699.661,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.399.322,68 |
| 3 cuotas de $466.440,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.399.322,68 |
| 6 cuotas de $233.220,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.399.322,68 |
