| 2 cuotas de $653.850,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.307.701,11 |
| 3 cuotas de $435.900,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.307.701,11 |
| 6 cuotas de $217.950,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.307.701,11 |
| 1 cuota de $1.307.701,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.307.701,11 |
| 2 cuotas de $653.850,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.307.701,11 |
| 3 cuotas de $435.900,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.307.701,11 |
| 6 cuotas de $217.950,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.307.701,11 |
