| 2 cuotas de $509.660,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.321,61 |
| 3 cuotas de $339.773,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.321,61 |
| 6 cuotas de $169.886,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.321,61 |
| 1 cuota de $1.019.321,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.321,61 |
| 2 cuotas de $509.660,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.321,61 |
| 3 cuotas de $339.773,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.321,61 |
| 6 cuotas de $169.886,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.019.321,61 |
