| 2 cuotas de $424.860,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.720,21 |
| 3 cuotas de $283.240,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.720,21 |
| 6 cuotas de $141.620,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.720,21 |
| 1 cuota de $849.720,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.720,21 |
| 2 cuotas de $424.860,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.720,21 |
| 3 cuotas de $283.240,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.720,21 |
| 6 cuotas de $141.620,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $849.720,21 |
