| 2 cuotas de $460.493,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.987,06 |
| 3 cuotas de $306.995,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.987,06 |
| 6 cuotas de $153.497,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.987,06 |
| 1 cuota de $920.987,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.987,06 |
| 2 cuotas de $460.493,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.987,06 |
| 3 cuotas de $306.995,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.987,06 |
| 6 cuotas de $153.497,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $920.987,06 |
