| 2 cuotas de $617.430,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.234.860,70 |
| 3 cuotas de $411.620,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.234.860,70 |
| 6 cuotas de $205.810,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.234.860,70 |
| 1 cuota de $1.234.860,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.234.860,70 |
| 2 cuotas de $617.430,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.234.860,70 |
| 3 cuotas de $411.620,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.234.860,70 |
| 6 cuotas de $205.810,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.234.860,70 |
