| 2 cuotas de $815.140,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.630.280,07 |
| 3 cuotas de $543.426,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.630.280,07 |
| 6 cuotas de $271.713,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.630.280,07 |
| 1 cuota de $1.630.280,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.630.280,07 |
| 2 cuotas de $815.140,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.630.280,07 |
| 3 cuotas de $543.426,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.630.280,07 |
| 6 cuotas de $271.713,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.630.280,07 |
