| 2 cuotas de $611.732,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.223.464,01 |
| 3 cuotas de $407.821,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.223.464,01 |
| 6 cuotas de $203.910,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.223.464,01 |
| 1 cuota de $1.223.464,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.223.464,01 |
| 2 cuotas de $611.732,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.223.464,01 |
| 3 cuotas de $407.821,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.223.464,01 |
| 6 cuotas de $203.910,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.223.464,01 |
