| 2 cuotas de $1.024.070,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.048.140,66 |
| 3 cuotas de $682.713,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.048.140,66 |
| 6 cuotas de $341.356,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.048.140,66 |
| 1 cuota de $2.048.140,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.048.140,66 |
| 2 cuotas de $1.024.070,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.048.140,66 |
| 3 cuotas de $682.713,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.048.140,66 |
| 6 cuotas de $341.356,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.048.140,66 |
