| 2 cuotas de $490.644,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.289,77 |
| 3 cuotas de $327.096,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.289,77 |
| 6 cuotas de $163.548,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.289,77 |
| 1 cuota de $981.289,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.289,77 |
| 2 cuotas de $490.644,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.289,77 |
| 3 cuotas de $327.096,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.289,77 |
| 6 cuotas de $163.548,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $981.289,77 |
