| 2 cuotas de $436.471,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $872.942,83 |
| 3 cuotas de $290.980,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $872.942,83 |
| 6 cuotas de $145.490,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $872.942,83 |
| 1 cuota de $872.942,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $872.942,83 |
| 2 cuotas de $436.471,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $872.942,83 |
| 3 cuotas de $290.980,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $872.942,83 |
| 6 cuotas de $145.490,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $872.942,83 |
