| 2 cuotas de $307.839,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $615.678,48 |
| 3 cuotas de $205.226,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $615.678,48 |
| 6 cuotas de $102.613,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $615.678,48 |
| 1 cuota de $615.678,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $615.678,48 |
| 2 cuotas de $307.839,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $615.678,48 |
| 3 cuotas de $205.226,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $615.678,48 |
| 6 cuotas de $102.613,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $615.678,48 |
