| 3 cuotas de $264.913,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.741,08 |
| 6 cuotas de $132.456,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.741,08 |
| 1 cuota de $794.741,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.741,08 |
| 2 cuotas de $397.370,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.741,08 |
| 3 cuotas de $264.913,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.741,08 |
| 6 cuotas de $132.456,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.741,08 |
