| 2 cuotas de $407.176,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.353,16 |
| 3 cuotas de $271.451,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.353,16 |
| 6 cuotas de $135.725,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.353,16 |
| 1 cuota de $814.353,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.353,16 |
| 2 cuotas de $407.176,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.353,16 |
| 3 cuotas de $271.451,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.353,16 |
| 6 cuotas de $135.725,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.353,16 |
