| 2 cuotas de $240.146,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.293,57 |
| 3 cuotas de $160.097,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.293,57 |
| 6 cuotas de $80.048,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.293,57 |
| 1 cuota de $480.293,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.293,57 |
| 2 cuotas de $240.146,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.293,57 |
| 3 cuotas de $160.097,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.293,57 |
| 6 cuotas de $80.048,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.293,57 |
